Tabela de conversão de unidades
Seis famílias de medida numa página, para quando você quer conferir um valor sem abrir uma calculadora. Cada linha é uma conversão, e as colunas são a mesma conta com 1, 10, 100 e 1.000 unidades — o que serve para escalar qualquer número movendo a vírgula. Os valores não estão escritos aqui: são calculados pelos próprios conversores do site, com os fatores internacionais exatos, então a tabela e a ferramenta nunca discordam.
Comprimento
As conversões de comprimento mais procuradas. As imperiais são as definições internacionais exatas: 1 polegada = 2,54 cm e 1 milha = 1.609,344 m. Cada coluna é a quantidade na unidade de origem; a célula é o valor equivalente na unidade de destino.
| Conversão | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| pol → cm | 2,5400 cm | 25,4000 cm | 254,0000 cm | 2.540,0000 cm |
| cm → pol | 0,3937 pol | 3,9370 pol | 39,3701 pol | 393,7008 pol |
| ft → m | 0,3048 m | 3,0480 m | 30,4800 m | 304,8000 m |
| m → ft | 3,2808 ft | 32,8084 ft | 328,0840 ft | 3.280,8399 ft |
| yd → m | 0,9144 m | 9,1440 m | 91,4400 m | 914,4000 m |
| mi → km | 1,6093 km | 16,0934 km | 160,9344 km | 1.609,3440 km |
| km → mi | 0,6214 mi | 6,2137 mi | 62,1371 mi | 621,3712 mi |
| m → cm | 100,0000 cm | 1.000,0000 cm | 10.000,0000 cm | 100.000,0000 cm |
| cm → mm | 10,0000 mm | 100,0000 mm | 1.000,0000 mm | 10.000,0000 mm |
Massa
Massa, não peso: a libra e a onça aqui são as avoirdupois (1 lb = 0,45359237 kg), e a arroba é a brasileira de 15 kg. Cada coluna é a quantidade na unidade de origem; a célula é o valor equivalente na unidade de destino.
| Conversão | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| lb → kg | 0,4536 kg | 4,5359 kg | 45,3592 kg | 453,5924 kg |
| kg → lb | 2,2046 lb | 22,0462 lb | 220,4623 lb | 2.204,6226 lb |
| oz → g | 28,3495 g | 283,4952 g | 2.834,9523 g | 28.349,5231 g |
| g → oz | 0,0353 oz | 0,3527 oz | 3,5274 oz | 35,2740 oz |
| @ → kg | 15,0000 kg | 150,0000 kg | 1.500,0000 kg | 15.000,0000 kg |
| ton → kg | 1.000,0000 kg | 10.000,0000 kg | 100.000,0000 kg | 1.000.000,0000 kg |
| kg → g | 1.000,0000 g | 10.000,0000 g | 100.000,0000 g | 1.000.000,0000 g |
| g → mg | 1.000,0000 mg | 10.000,0000 mg | 100.000,0000 mg | 1.000.000,0000 mg |
Área
Área de terreno e de campo. O alqueire e a tarefa mudam de tamanho conforme a região, e cada linha diz de qual se trata — não existe um alqueire só. Cada coluna é a quantidade na unidade de origem; a célula é o valor equivalente na unidade de destino.
| Conversão | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| ha → m² | 10.000,0000 m² | 100.000,0000 m² | 1.000.000,0000 m² | 10.000.000,0000 m² |
| m² → ha | 0,0001 ha | 0,0010 ha | 0,0100 ha | 0,1000 ha |
| km² → ha | 100,0000 ha | 1.000,0000 ha | 10.000,0000 ha | 100.000,0000 ha |
| acre → m² | 4.046,8600 m² | 40.468,6000 m² | 404.686,0000 m² | 4.046.860,0000 m² |
| alq. paulista → ha | 2,4200 ha | 24,2000 ha | 242,0000 ha | 2.420,0000 ha |
| alq. mineiro/goiano → ha | 4,8400 ha | 48,4000 ha | 484,0000 ha | 4.840,0000 ha |
| alqueirão → ha | 19,3600 ha | 193,6000 ha | 1.936,0000 ha | 19.360,0000 ha |
| tarefa BA → m² | 4.356,0000 m² | 43.560,0000 m² | 435.600,0000 m² | 4.356.000,0000 m² |
| tarefa CE → m² | 3.630,0000 m² | 36.300,0000 m² | 363.000,0000 m² | 3.630.000,0000 m² |
| tarefa AL/SE → m² | 3.052,0000 m² | 30.520,0000 m² | 305.200,0000 m² | 3.052.000,0000 m² |
| braça² → m² | 4.356,0000 m² | 43.560,0000 m² | 435.600,0000 m² | 4.356.000,0000 m² |
| m² → cm² | 10.000,0000 cm² | 100.000,0000 cm² | 1.000.000,0000 cm² | 10.000.000,0000 cm² |
Volume
Volume de líquido. O galão é o americano (3,785411784 L); o galão imperial britânico é maior e não está nesta tabela. Cada coluna é a quantidade na unidade de origem; a célula é o valor equivalente na unidade de destino.
| Conversão | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| L → mL | 1.000,0000 mL | 10.000,0000 mL | 100.000,0000 mL | 1.000.000,0000 mL |
| mL → L | 0,0010 L | 0,0100 L | 0,1000 L | 1,0000 L |
| m³ → L | 1.000,0000 L | 10.000,0000 L | 100.000,0000 L | 1.000.000,0000 L |
| L → m³ | 0,0010 m³ | 0,0100 m³ | 0,1000 m³ | 1,0000 m³ |
| cm³ → mL | 1,0000 mL | 10,0000 mL | 100,0000 mL | 1.000,0000 mL |
| gal US → L | 3,7854 L | 37,8541 L | 378,5410 L | 3.785,4100 L |
| L → gal US | 0,2642 gal US | 2,6417 gal US | 26,4172 gal US | 264,1722 gal US |
Velocidade
Velocidade. O nó é a milha náutica por hora (1,852 km/h), a unidade da navegação e da aviação. Cada coluna é a quantidade na unidade de origem; a célula é o valor equivalente na unidade de destino.
| Conversão | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| km/h → m/s | 0,2778 m/s | 2,7778 m/s | 27,7778 m/s | 277,7778 m/s |
| m/s → km/h | 3,6000 km/h | 36,0000 km/h | 360,0000 km/h | 3.600,0000 km/h |
| km/h → mph | 0,6214 mph | 6,2137 mph | 62,1371 mph | 621,3712 mph |
| mph → km/h | 1,6093 km/h | 16,0934 km/h | 160,9344 km/h | 1.609,3440 km/h |
| nós → km/h | 1,8520 km/h | 18,5200 km/h | 185,2000 km/h | 1.852,0000 km/h |
| km/h → nós | 0,5400 nós | 5,3996 nós | 53,9957 nós | 539,9568 nós |
Temperatura
A temperatura não converte por fator: as escalas Celsius e Fahrenheit têm zeros diferentes, então dobrar os graus não dobra o resultado. As linhas são os pontos que se procura — −40 °C, onde as duas escalas se cruzam; 0 °C e 100 °C, o congelamento e a fervura da água ao nível do mar; e 37 °C, a temperatura do corpo.
| Celsius | °F | K |
|---|---|---|
| -40 °C | -40,00 °F | 233,15 K |
| -10 °C | 14,00 °F | 263,15 K |
| 0 °C | 32,00 °F | 273,15 K |
| 10 °C | 50,00 °F | 283,15 K |
| 20 °C | 68,00 °F | 293,15 K |
| 25 °C | 77,00 °F | 298,15 K |
| 30 °C | 86,00 °F | 303,15 K |
| 37 °C | 98,60 °F | 310,15 K |
| 40 °C | 104,00 °F | 313,15 K |
| 100 °C | 212,00 °F | 373,15 K |
Calcule o seu
A tabela é o caso geral. Para o seu número, com os seus valores, use a calculadora — é a mesma conta que gerou cada célula acima.
- Conversor de Comprimento: cm, m, km, polegada, pé e milha
- Conversor de Massa: libra para kg, onça, grama e tonelada
- Conversor de Área (m², ha, km², cm², alqueire, acre, tarefa)
- Conversor de Volume e Litros (L, mL, m³, cm³, galão)
- Conversor de Velocidade
- Conversor Celsius, Fahrenheit e Kelvin (°C para °F)